| 理科 |
| 学年 | 題材名 | サイト |
| 3 | 共通 | NHK「理科3年 ふしぎだいすき」 |
| こん虫をしらべよう | 昆虫エクスプローラ | |
| 4 | 共通 | NHK「理科4年 ふしぎ大調査」 |
| 星の動き | 季節の星・神話 | |
| 季節の星座を見てみよう | ||
| お星様とコンピュータ | ||
| つるちゃんのプラネタリウム | ||
| Ciero Stellato 88星座完全ガイド | ||
| 5 | 共通 | NHK「理科5年 ふしぎワールド」 |
| 天気の変化 | はれるんランド | |
| 天気とその変化 | ||
| 天気の変化 | ||
| 気象衛星<日本気象協会> | ||
| 気象庁 気象衛星 | ||
| 魚の誕生 | メダカのたまご日記 | |
| メダカキッズ | ||
| さかなの育ち方@ さかなの育ち方A | ||
| 人の誕生 | 子どもの成長のようす | |
| 人の誕生(解説用フラッシュサイト) | ||
| 超音波赤ちゃん写真館−胎児のあくび動画つき− | ||
| 妊娠・育児大百科 | ||
| りか坊の観察実験クイズ(お母さんのおなか、でどのように育っていくのかな?) | ||
| 6 | 共通 | NHK「理科6年 ふしぎ情報局」 |
| 人や動物の体 | 理科「人や動物の体」リンク集 | |
| 人のからだ | ||
| 大地のつくりと変化 | 地層シミュレーション | |
| 地層のできかたクイズ | ||
| 阿蘇火山博物館 | ||
| 共通 | 学研サイエンスキッズ | 学研サイエンスキッズ |
| キッズひむか<理科> | 理科の部屋(キッズひむか) 3年・4年・5年・6年 | |
| NHKデジタル教材・理科 | クリップ検索 | |
| 動画で楽しむ理科社会 | Yahoo!キッズ 動画で楽しむ理科社会 | |
| 理科教材リンク集 | 理科教材リンク集 | |
| 観察実験 | 観察実験クイズ | |
| おすすめホームページ集<理科> | おすすめホームページ集<理科> | |
| 理科ネットワーク | 理科ネットワーク一般公開版 | |
| デジタル・コンテンツ理科 | デジタル・コンテンツ理科 教師用指導案 |
このページは、勉強のときに使います。調べたい教科、調べたい情報を探そう。
もちろん、情報はここだけではありません。
インターネットにたくさんありますので、良い情報が見つかったら担任の先生に教えてね。
![]() |