大会スケジュール
本大会 平成19年9月29日(土)〜10月9日(火) 11日間
| 競技名 | 月 | 平成19年9月 | 平成19年10月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 会期 | ||||||||||||||||
| サッカー | ||||||||||||||||
| ソフトボール | ||||||||||||||||
| 弓道 | ||||||||||||||||
| ライフル射撃 | ||||||||||||||||
| カヌー(FWR) | ||||||||||||||||
| 銃剣道 | ||||||||||||||||
| クレー射撃 | ||||||||||||||||
冬季大会 平成19年2月10日(土)〜2月13日(火) 4日間
| 競技名 | 月 | 平成19年2月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 会期 | |||||||||
| バイアスロン | |||||||||
デモンストレーションスポーツ競技 平成19年9月2日(日) 1日間
| 競技名 | 月 | 平成19年9月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 会期 | ||||||
| インディアカ | ||||||
| パークゴルフ | ||||||
全国障害者スポーツ大会 平成19年10月13日(土)〜10月15日(月) 3日間
| 競技名 | 月 | 平成19年10月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 会期 | |||||||||
| ソフトボール | |||||||||
