第13回大会 記録

 
1stステージ 8.0km タイムトライアル
ハーフクラス
順位 氏名 年齢 出身地 所属チーム タイム
1 細矢 親 33 秋田県秋田市 TEAM YUKIRIN 12:18.80
2 宮原正和 33 秋田県湯沢市 Y.C.Cマッチグリ一ン 12:29.35
3 多田法夫 36 秋田県秋田市   13:00.45
4 佐藤孝志 40 秋田県仁賀保町 ダイワエ業(株) 13:03.82
5 村上 稔 40 秋田県象潟町   13:07.12
6 三瀧光誠 15 山形県大石田町   13:08.54
7 高橋貴一 13 山形県村山市   13:08.75
8 高橋里治 39 秋田県湯沢市 Y.C.Cマッチグリ一ン 13:12.66
9 山本久史 51 山形県酒田市   13:13.39
10 大塚省三 45 茨城県岩瀬町 SUNレーシング 13:18.21
11 村上純平 13 秋田県象潟町   13:19.17
12 岡崎文法 15 山形県河北町 山形電波工業高校自転車部 13:34.67
13 佐藤 見 16 秋田県矢島町 矢島高校自転車競技同好会 13:36.41
14 阿部 昇 20 新潟県新井市 AIOLOS 13:38.03
15 太田 徹 36 茨城県ひたちなか市 RT ネモト 13:49.15
16 高橋健司 37 山形県遊佐町 クラブアスリート 13:52.31
17 石川嘉也 39 宮城県中新田町   13:54.02
18 菅原淳一 23 山形県東根市 チームションツアンズ 14:02.02
19 和気光市 45 栃木県矢板市   14:02.04
20 青木哲志 37 山形県山形市 チームションツアンズ 14:03.31
21 加藤弘之 27 山形県山形市 チームションツアンズ 14:03.51
22 腰山信一 36 秋田県湯沢市 Y.C.Cマッチグリ一ン 14:04.64
23 村形幸侑 16 山形県天童市 山形電波工業高校自転車部 14:04.71
24 皆川泰男 53 茨城県十王町 いぶきレーシング 14:06.38
25 成沢正男 41 山形県新庄市   14:06.63
26 茂木伸也 47 秋田県矢島町   14:07.81
27 中村一彦 45 岩手県盛岡市 カフェ・ド・ブルーメ 14:09.85
28 土田雄太 16 秋田県矢島町 矢島高校自転車競技同好会 14:13.76
29 小関 潤 15 山形県山形市 山形電波工業高校自転車部 14:15.61
30 佐々木美好 45 岩手県滝沢村 五遊会 14:17.01
31 阿部孝一 50 秋田県秋田市 東北電カ(株)東通 14:17.32
32 藤田真美子 17 秋田県大曲市 大曲農業高校 14:23.14
33 佐々木浩也 30 岩手県盛岡市   14:26.21
34 村上春樹 16 秋田県鳥海町 矢島高校自転車競技同好会 14:31.47
35 田中 稔 16 山形県天童市 山形電波工業高校自転車部 14:37.09
36 中鉢 カ 13 山形県新庄市   14:38.73
37 宮腰 明 28 秋田県天王町   14:41.91
38 岡本泰輔 24 秋田県本荘市 OUTSTRIP 14:44.65
39 佐藤幸夫 37 岩手県胆沢町 チーム ジョバンニ 14:45.86
40 森田光陽 42 栃木県宇都宮市   14:48.60
41 鏡 翼 15 山形県山形市 山形電波工業高校自転車部 14:55.18
42 黒瀬 顕 36 岩手県盛岡市 IMACC 岩手医大RT 14:59.08
43 伊藤 淳 38 秋田県大館市   15:03.05
44 加藤義明 37 栃木県宇都宮市   15:09.48
45 藤田捷博 56 秋田県秋田市   15:13.04
46 越後雅宜 45 宮城県仙台市 チーム.フルジロ 15:13.83
47 古谷彰志 43 栃木県西那須野町   15:19.89
48 佐藤真一 46 山形県真室川町   15:26.06
49 大山誠一 43 秋田県湯沢市 Y.C.Cマッチグリ一ン 15:32.02
50 高平英典 35 宮城県古川市   15:33.36
51 清野 亘 15 山形県天童市 山形電波工業高校自転車部 15:37.27
52 大竹牧夫 53 宮城県仙台市    15:42.45
53 吉濱総一郎 25 岩手県宮古市   15:45.33
54 横尾裕子 16 山形県山形市 山形電波工業高校自転車部 15:54.92
55 三浦澄子 32 秋田県河辺町   15:56.78
56 平間善隆 41 宮城県岩沼市   16:07.03
57 中村由衣 13 岩手県盛岡市 カフェ・ド・ブルーメ 16:11.58
58 吉川 勝 27 神奈川県川崎市   16:15.73
59 福田 茂 41 栃木県宇都宮市   16:35.86
60 三浦良美 30 宮城県栗駒町 チームギア栗駒 16:37.70
61 佐藤和博 30 秋田県西仙北町   16:47.02
62 高橋松男 35 岩手県北上市 SOUL RIDER 16:47.74
63 庄司理恵 24 茨城県つくば市 筑波大学サイクリング部OB 18:38.01
64 日詰一樹 15 山形県寒河江市 山形電波工業高校自転車部 18:56.00
65 高橋 信 27 秋田県西仙北町   19:14.92
66 本間康雄 31 山形県天童市 チームクラッシュ 24:47.57


戻る